El Primero de Enero entró en vigor la Gaceta Oficial No. 77 Extraordinaria del 18 de diciembre del 2020 la cual informa de las nuevas tarifas a pagar por los usuarios al prestársele servicios jurídicos. Para mayor conocimiento e información de la población a continuación se muestra el valor a pagar por cada servicio que se brinda en nuestra Unidad referente al Registro de la Propiedad y la Notaría.
- 1. De la Presentación:
Por el examen, asiento de presentación de cada título y nota extendida por primera vez al pie de cualquier documento, aunque se trate de dos o más fincas o derechos, cualquiera que sea el número de documentos complementarios que lo acompañen, ya se presenten al tiempo o dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación, incluida en su caso, nota de suspensión o denegación de asiento solicitado, se cobrará 5.00 pesos cubanos.
- De la Inscripción o anotación preventiva:
Valor o precio legal del inmueble | Tarifa en pesos cubanos |
Persona Natural | Persona jurídica |
Hasta 5 000.00 | 90.00 | 300.00 |
De 5 001.00 hasta 10 000.00 | 120.00 | 600.00 |
De 10 001.00 hasta 25 000.00 | 150.00 | 900.00 |
De 25 001.00 hasta 50 000.00 | 180.00 | 1200.00 |
Más de 50 001.00 hasta 100 000.00 | 210.00 | 1500.00 |
Más de 100 001.00 | 240.00 | 1800.00 |
- De las Notas Marginales:
Notas marginales | persona natural | persona jurídica |
Notas marginales accesorias del asiento principal relacionadas directamente con el inmueble, sus titulares o el derecho inscrito | 30.00 | 120.00 |
- De la Publicidad:
Documentos de publicidad | persona natural | persona jurídica |
Certificación en relación con un asiento de la historia de la finca | 90.00 | 150.00 |
Certificación con relación a más de un asiento de la historia de la finca | 120.00 | 180.00 |
Certificación de Dominio o de Dominio y Gravamen | 60.00 | 150.00 |
Certificación Negativa | 30.00 | 60.00 |
Nota Simple Informativa | 60.00 | 60.00 |
SEGUNDO: El importe de la tarifa a pagar por la inscripción o anotación preventiva se determina sobre el valor del inmueble o su precio legal que obren en los títulos, cualquiera sea el número de adquirentes o transmitentes del derecho sobre el inmueble.
TERCERO: En los casos de modificaciones de la finca, para aplicar lo establecido en el numeral 2 del apartado Primero, el valor que se toma es el siguiente:
- a) Agregación o agrupación de finca, el valor de la finca resultante;
- b) segregación de la finca, el valor de la finca segregada; y
- c) división de la finca, el valor de cada una de las fincas resultantes.
CUARTO: Se eximen del pago de las tarifas establecidas en la presente Resolución, las certificaciones o notas simples informativas expedidas en virtud de mandamiento judicial, solicitud del Fiscal, del Ministerio de Justicia o la Administración cuando requieran sustanciar de oficio un hecho en virtud de las funciones que le confiere la Ley.
QUINTO: Las tarifas se cobran al momento de entregar el documento al solicitante respecto al servicio prestado, bien sea por la presentación, inscripción, la expedición de certificaciones o notas simples informativas solicitadas.
SEXTO: En la presente tarifa no están incluidos los impuestos sobre documentos u otros gravámenes establecidos.
SÉPTIMO: El Registrador hace constar al pie del documento y en el recibo que extiendan, el trámite realizado y la tarifa cobrada, expresado en cifras o números; y se consignan estos particulares, según corresponda, en el Libro de Radicación y en el Libro de Inscripción.
OCTAVO: La inscripción de los edificios multifamiliares y solares yermos estatales que no poseen valor, se le aplica la tarifa de 300.00 establecida para la persona jurídica en el numeral 2, inciso del apartado Primero.
NOVENO: La inscripción de los solares yermos pertenecientes a las personas naturales que no poseen valor, se le aplica la tarifa de 150.00 establecida para la persona natural en el numeral 2, inciso del apartado Primero de la presente Resolución.
DÉCIMO: La Directora General de Notarías y Registros Públicos queda encargada del cumplimiento de lo que por la presente se dispone y los registradores de la propiedad son los responsables de su correcta aplicación.
ÚNDECIMO: Derogar la Resolución 188 del Ministro de Justicia, de 30 de mayo de 2003.
DUODÉCIMO: La presente Resolución entra en vigor a partir del primero de enero de 2021.
RESUELVO
PRIMERO: Aprobar las tarifas, en pesos cubanos, para la prestación de servicios notariales a personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional, a jurídicas estatales y no estatales excepto a las sociedades mercantiles de capital totalmente extranjero y sus sucursales, y a otros sujetos debidamente autorizados a operar en el territorio nacional, siguientes:
Actos notariales | Tarifa en pesos cubanos |
Escrituras |
Donación de bienes inmuebles incluidos los funerarios | 300.00 |
Donación de bienes muebles | 225.00 |
Cesión de uso de azotea para ampliar o edificar una vivienda | 175.00 |
Liquidación de la comunidad matrimonial de bienes | 175.00 |
Liquidación de copropiedad | 175.00 |
Constitución de copropiedad | 175.00 |
Actos notariales | Tarifa en pesos cubanos |
Cesión de participación en copropiedad en la comunidad matrimonial de bienes | 125.00 |
Descripción de obra nueva de personas naturales | 250.00 |
Descripción de obra nueva de personas jurídicas |
Hasta 5000.00 pesos del valor de la obra | 2500.00 |
De 5001.00 pesos hasta 10 000.00 | 5,000.00 |
De 10 001.00 pesos hasta 100 000.00 | 7,500.00 |
Por cada 100 000.00 o fracción de incremento | 200.00 |
Descripción de obra nueva de personas jurídicas no estatales sin fines de lucro | 500.00 |
Ampliación de edificaciones |
Para personas naturales | 100.00 |
Para personas jurídicas | 2500.00 |
Para personas jurídicas no estatales sin fines de lucro | 500.00 |
División o Unificación de viviendas | 225.00 |
Segregación o refundición de terrenos |
Para personas naturales | 175.00 |
Para personas jurídicas | 2500.00 |
Para personas jurídicas no estatales sin fines de lucro | 500.00 |
Aceptación de herencia y adjudicación de bienes | 225.00 |
Cesión de derechos hereditarios o de la herencia a título gratuito | 100.00 |
Renuncia a la herencia | 100.00 |
Permutas |
De terreno; se cobra por cada objeto de la permuta | 125.00 |
De viviendas; se cobra por cada objeto de la permuta | 250.00 |
De vehículos; se cobra por cada objeto de la permuta | 175.00 |
Constitución de formas asociativas sin fines de lucro | 1200.00 |
Constitución de sociedades mercantiles de capital totalmente cubano | 2100.00 |
Constitución de empresas mixtas o de capital totalmente extranjero debidamente autorizado, de acuerdo a su capital social | 8000.00 |
Modificación de escritura social y/o sus estatutos; elevación a público de acuerdos sociales: |
En empresa mixtas y de capital totalmente extranjero: a) Por la primera hoja b) Por cada hoja o fracción de hoja adicional | 3000.00 100.00 |
Actos notariales | Tarifa en pesos cubanos |
En sociedades de capital totalmente cubano: a) Por la primera hoja b) Por cada hoja o fracción de hoja adicional | 900.00 100.00 |
Escritura de fusión o transformación de sociedades: |
De empresa mixtas y de capital totalmente extranjero | 5000.00 |
En sociedades de capital totalmente cubano | 1500.00 |
Escritura de Disolución, extinción o liquidación de empresas mixtas y de capital totalmente extranjero | 1500.00 |
Escritura de Disolución, extinción o liquidación de sociedades | 500.00 |
Constitución de cooperativas no agropecuarias, otras formas de gestión no estatal que deriven en personas jurídicas | 1200.00 |
Modificaciones estatutarias o elevación a público de acuerdos sociales | 900.00 |
Extinción, disolución y liquidación de sociedades civiles, mercantiles, cooperativas no agropecuarias y otras formas asociativas sin fines de lucro | 480.00 |
Contratos de Asociación Económica Internacional | 5000.00 |
Modificación de Contrato de Asociación Económica Internacional | 2500.00 |
Poderes |
General | 75.00 |
Especial | 90.00 |
Por su revocación | 75.00 |
En todos los casos, si el poder se otorgó por más de un poderdante se cobrará por cada uno adicionalmente (con excepción de la comunidad matrimonial de bienes) | 15.00 |
Matrimonio |
Por la formalización en la unidad notarial | 75.00 |
Por la formalización fuera de la unidad notarial | 300.00 |
Autorización para obtención o actualización de pasaporte de menor de edad | 60.00 |
Testamento |
Por el testamento y/o su revocación | 100.00 |
Por cada legado u otras disposiciones | 20.00 |
Divorcio | 240.00 |
Modificación de convenciones de las relaciones paterno filiales | 40.00 |
Escrituras de consentimiento o autorización | 100.00 |
Actos notariales | Tarifa en pesos cubanos |
Contratos en los que medie precio, cantidad o su equivalente, con excepción de la constitución de sociedades mercantiles de capital cubano, se cobran de acuerdo a la siguiente escala: | |
Hasta 10 000.00 | 320.00 |
De 10 001.00 a 50 000.00 | 400.00 |
De 50 001.00 a 100 000.00 | 600.00 |
De 100 001.00 a 150 000.00 | 1000.00 |
De 150 001.00 a 300 000.00 | 1250.00 |
De 300 001.00 a 500 000.00 | 1800.00 |
De 500 001.00 a 600 000.00 | 2100.00 |
De 600 001.00 a 700 000.00 | 2400.00 |
De 700 001.00 a 800 000.00 | 2700.00 |
De 800 001.00 a 900 000.00 | 3000.00 |
De 900 001.00 a 1 000 000.00 | 3300.00 |
A partir de 1 000 001.00 se incorpora la tarifa de 180.00 por cada 100 000.00 o fracción de incremento | |
Otras escrituras | 150.00 |
Actas |
Protestos de letras, pagarés o cualquier documento de crédito | |
Hasta 2000.00 pesos | 300.00 |
De 2001.00 pesos hasta 5000.00 pesos | 455.00 |
De 5001.00 pesos hasta 8000.00 pesos | 600.00 |
De 8001.00 pesos hasta 12 000.00 pesos | 750.00 |
De 12 0001.00 pesos hasta 15 000.00 pesos | 900.00 |
Más de 15 001.00 pesos | 1050.00 |
Subsanación de error u omisión a) Para personas jurídicas estatales b) Para personas jurídicas no estatales | 100.00 500.00 250.00 |
Protocolización | 50.00 |
Por cada hoja del documento que se protocoliza | 50.00 |
Si el acta de protocolización es de documentos relacionados con cualquiera de las modalidades de la inversión extranjera: a) Por el Acta b) Por cada hoja del documento que se protocoliza | 900.00 80.00 |
Fe de existencia | 60.00 |
Notoriedad c) Para personas jurídicas estatales d) Para personas jurídicas no estatales | 120.00 500.00 250.00 |
Declaración Jurada | 90.00 |
Declaratoria de Herederos |
a) Con representación letrada b) Por derecho propio | 150.00 350.00 |
Actos notariales | Tarifa en pesos cubanos |
Requerimiento | 150.00 |
Presencia | 150.00 |
Otros actos de jurisdicción voluntaria |
a) Por derecho propio | 275.00 |
b) Con representación legal | 75.00 |
Remodelación u otras acciones constructivas en edificación | 100.00 |
Por otras actas | 120.00 |
Testimonio por exhibición de cualquier documento | 120.00 |
Por cada firma que se legitime en cada documento a) En documentos de empresas mixtas, de capital totalmente extranjero y contratos de Asociación Económica Internacional b) En documentos de sociedades mercantiles cubanas y otras personas jurídicas estatales y no estatales | 30.00 100.00 80.00 |
Por cada documento que se coteje | 30.00 |
Por cada libro que se habilite | 30.00 |
Otros documentos no protocolizables | 60.00 |
Por la expedición de copias de documentos matrices (se cobrará por cada hoja o fracción de esta) | 30.00 |
Por la búsqueda y exhibición de cualquier documento matriz se cobra por cada año de protocolo buscado |
a) Durante el horario laborable se cobrará adicionalmente al servicio que se preste | 30.00 |
b) En horas no laborables se cobrará adicionalmente | 75.00 |
c) Si la persona es un adulto mayor, se encuentra hospitalizada o en un Hogar de Ancianos | 50.00 |
Se exceptúan del cobro de la tarifa a que se refiere este punto los matrimonios, protestos de letra, pagaré o cualquier documento de crédito, actas de requerimiento y de presencia |
SEGUNDO: En la presente tarifa no están incluidos los impuestos sobre documentos u otros gravámenes establecidos.
TERCERO: Esta tarifa se ha establecido suponiendo que cada documento contenga un solo acto o contrato, por lo que, en cada caso, de contener más de uno, se aplicará a cada uno la tarifa que se establece en el mismo.
CUARTO: Todo acto que se realice en virtud de mandamiento judicial está exento de pago, así como toda copia de documentos que se solicite a instancia del Ministerio de Justicia o de las direcciones provinciales de Justicia o por mandamiento judicial, de la Fiscalía General de la República.
QUINTO: En casos excepcionales, la Directora General de Notarías y Registros Públicos del Ministerio de Justicia o el Director Provincial de Justicia, en su caso, pueden autorizar la gratuidad del servicio notarial.