Origen | Destino | Salida y Retorno | Días |
Btno | Calvario | 4:00 am,8,10,7pm | Lunes, Al Domingo |
Btno | San José | 5:00am 10:30am | Lunes ,Al Domingo |
Btno | Güines | 5:30am 3:00pm | Lunes, Al Domingo |
Btno | Pueblo Playa | 7:00am,9:00,11:00,1:00pm,2:00 | Lunes, Miércoles, Viernes |
Bno | San Rita | 5:50am 6:20am 5:30pm 6:10pm | Lunes a Viernes |
Btno | Santa Bárbara | 6:00am-4:00pm | Lunes a Viernes |
Btno | Camacho | 5:00am | Lunes a Viernes |
Btno | Cardona | 6:30am- 4:00pm | Lunes a Viernes |
Rutas de guagua
- EPN
- Transporte
- Visto: 1810
1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
Batabanó se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.