Nuevos Precios Topados del Transporte en Batabanó
- Jorge Lazaro
- Transporte Gobierno
- Visto: 381
Precios tope de los Bicitaxis
Origen | Precio anterior | Precio Actual |
Batabanó Urbano | 5.00 pesos | 10.00 pesos |
Piquera a Ñancahuazú | 5.00 pesos | 10.00 pesos |
Piquera a Dionisia | 5.00 pesos | 10.00 pesos |
Piquera a Entronque Cementerio | 5.00 pesos | 10.00 pesos |
Piquera a Entronque Quintana | 5.00 pesos | 10.00pesos |
Piquera a Quintana |
| 15.00pesos |
Piquera al Circ. Pedroso |
| 25.00pesos |
Piquera Bodega Pedroso |
| 30.00pesos |
Circ. Pedroso a Bodega P |
| 5.00pesos |
Piquera Tomate | 10.00 pesos | 20.00pesos |
Piquera a Arco Surgidero |
| 30.00pesos |
Surgidero Urbano | 5.00 pesos | 10.00pesos |
Piquera a Pozo Redondo |
| 50.00pesos |
Piquera a Bertica |
| 30.00pesos |
Piquera a Tecnológico |
| 20.00pesos |
Piquera a Esc. Arturo Puig | 10.00pesos | 30.00pesos |
Piquera a Juan Díaz | 10.00pesos | 40.00pesos |
Ñancahusu a Arturo Puig |
| 20.00pesos |
Precios Tope del Transporte Urbano y Rural
RUTA 638 BATABANO- CALVARIO | |||
IDA: | REGRESO | ||
BATABANÓ-CALVARIO--$10.00 | CALVARIO-BATABANÓ----$10.00 | ||
BATABANÓ-S.A. VEGAS-$5.00 | CALVARIO-S.A VEGAS---$5.00 | ||
JULIA –CALVARIO- -$6.00 | S.A.VEGAS-BATABANÓ---$5.00 | ||
SOPAPO –CALVARIO -$7.00 | |||
S.A. VEGAS – CALVARIO-$5.00 | |||
BATABANÓ-MANAGUA-$8.00 | |||
TODOS LOS TRAMOS -$3.00 | |||
687- BATABANÓ – SAN JOSÉ | |||
IDA: | REGRESO | ||
BATABANÓ- SAN JOSÉ $ 10.00 | SAN JOSÉ – BATABANÓ $ 10.00 | ||
BATABANÓ- S.A. VEGAS $ 5.00 | SAN JOSÉ – S.A. VEGAS $5.00 | ||
S.A. VEGAS – SAN JOSÉ $ 5.00 | S.A.VEGAS – BATABANÓ $ 5.00 | ||
JULIA - SAN JOSÉ $ 6.00 | SAN JOSÉ – LA JULIA $ 6.00 | ||
SOPAPO - SAN JOSÉ $ 7.00 | SAN JOSÉ – SOPAPO $ 7.00 | ||
TODOS LOS TRAMOS $ 3.00 | TODOS LOS TRAMOS $ 3.00 | ||
688 BATABANÓ- GUINES | |||
| REGRESO: | ||
BATABANÓ- GUINES -$10.00 | GUINES – MELENA $4.00 | ||
BATABANÓ- MELENA -$5.00 | MELENA – BATABANÓ $5.00 | ||
MELENA - GUINES -$ 4.00 | GUINES – BATABANÓ $10.00 | ||
TODOS LOS TRAMOS $3.00 | TODOS LOS TRAMOS $3.00 | ||
840: BATABANÓ CAMACHO. | |||
IDA: | REGRESO | ||
BATABANÓ – 1 DE MAYO $6.00 | 1 DE MAYO – BATABANÓ $6.00 | ||
BATABANÓ – CAMACHO $3.00 | CAMACHO – PEDROSO $3.00 | ||
BATABANÓ—PEDROSO $3.00 | PEDROSO – BATABANÓ $3.00 | ||
PEDROSO - CAMACHO $3.00 | TODOS LOS TRAMOS $3.00 | ||
TODOS LOS TRAMOS $3.00 | |||
801-A BATABANÓ-JULIA-CARDONA |
| ||
IDA: |
| ||
BATABANÓ –JULIA $3.00 | |||
BATABANÓ – CARDONA $7.00 | |||
TODOS LOS TRAMOS $3.00 | |||
652 BATABANÓ- SURGIDERO (PUEBLO – PLAYA) | |||
TODOS LOS TRAMOS $3.00 | |||
801 BATABANÓ – STA BÁRBARA | |||
IDA: | REGRESO | ||
BATABANÓ – STA BÁRBARA $6.00 | STA BÁRBARA – BATABANÓ $6.00 | ||
BATABANÓ – ZAYAS $ 3.00 | ZAYAS – BATABANÓ $3.00 | ||
TODOS LOS TRAMOS $3.00 | TODOS LOS TRAMOS $3.00 | ||
819 BATABANÓ-STA RITA | |||
IDA: | REGRESO | ||
BATABANÓ-STA RITA $5.00 | STA RITA-BATABANÓ $5.00 | ||
BATABANÓ – POZO REDONDO $3.00 | POZO REDONDO-BATABANÓ $3.00 | ||
TODOS LOS TRAMOS $3.00 | TODOS LOS TRAMOS $3.00 | ||
CASCO URBANO $1.00 | |||
Precios de pasajes con tracción animal
Tramo | Precio Anterior | Precio Actual | Índice |
Batabanó-Surgidero | $3.00 | $5.00 | 1.6 |
Batabanó-Tomate | 2 | $3.00 | |
Tomate-Surgidero | $3.00 | ||
Urbano | $2.00 | $3.00 | 1.5 |
-Tecnológico | $3.00 | 1.5 | |
-Arturo Puig | $3.00 | 1.5 | |
Batabanó-Juan Díaz | $2.00 | $5.00 | 2.5 |
Batabanó-Zaya | $5.00 | $10.00 | 2.0 |
Batabanó-P. Redondo | $5.00 | $10.00 | 2.0 |
Batabanó-Bertica | $3.00 | $5.00 | 1.6 |
Batabanó-Quintana | $2.00 | $3.00 | 1.5 |
Batabanó-Pedroso | $3.00 | $5.00 | 1.6 |
Surgidero-Playita | $3.00 | $5.00 | 1.6 |
Batabanó-Camacho | $20.00 |

